COMMENT PRENDRE SES MESURES ?

MESURES

TOPS, CHEMISES, T-SHIRTS ET PULLS

Taille Tour de taille en cm Tour de bassin en cm Tour de poitrine en cm
34 - XS - 6 67 93 86
36 - S - 8 71 97 90
38 - M - 10 75 101 94
40 - L - 12 79 105 98

ROBES

Taille Tour de taille en cm Tour de bassin en cm Tour de poitrine en cm Longueur totale pour une robe courte en cm Longueur totale pour une robe longue en cm
34 - XS 67 93 86 88 129
36 - S  71 97 90 89 130
38 - M 75 101 94 90 131
40 - L 79 105 98 91 132

JEANS

Taille Tour de taille en cm Tour de bassin en cm Longueur de jambes en cm
34 - 25 67 89 106,5
36 - 26 71 93 107
38 - 27 75 97 107,5
40 - 28 79 101 108,5

TAILLES INTERNATIONALES

Taille France U.K, Australie USA Japon Italie
XS 34 8 4 7 40
S 36 10 6 9 42
M 38 12 10 11 44
L 40 14 12 13 46

ÉQUIVALENCE DES TAILLES

Tailles France
XS 34 0
S 36 1
M 38 2
L 40 3